DOLAR 42,7290 0.06%
EURO 50,1006 -0.21%
ALTIN 5.929,190,34
BITCOIN %
İstanbul

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.278 s Değişim: -0.62% -70,77 Adet:   1.772 Mio.Lot Hacim:   54.249 Mio.TL
EN YÜKSEK 11365
EN DÜŞÜK 11,266
Açılış: 11.339 Dünkü Kapanış: 11.349

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,39 -0,96 13:08:16
  • A1YEN 29,36 -0,61 13:08:07
  • ACSEL 101,20 -0,49 12:59:01
  • ADEL 31,20 -0,51 13:07:20
  • ADESE 1,75 -0,57 13:08:13
  • ADGYO 46,28 -1,28 13:06:36
  • AEFES 16,64 -0,54 13:08:02
  • AFYON 13,31 -0,60 13:06:23
  • AGESA 208,00 0,14 13:06:46
  • AGHOL 29,96 0,40 13:08:13
  • AGROT 7,06 1,88 13:08:33
  • AGYO 7,01 -0,14 13:04:58
  • AHGAZ 23,86 0,17 13:06:21
  • AHSGY 14,40 -1,64 13:07:20
  • AKBNK 70,50 -1,12 13:08:23
  • AKCNS 154,60 -0,26 13:08:21
  • AKENR 11,97 -1,89 13:08:33
  • AKFGY 2,69 -0,74 13:01:35
  • AKFIS 21,42 -0,09 13:08:14
  • AKFYE 17,31 -0,52 13:07:32
  • AKGRT 7,20 -1,37 13:07:46
  • AKMGY 195,70 -0,61 13:08:26
  • AKSA 10,17 0,49 13:08:26
  • AKSEN 61,30 0,82 13:08:09
  • AKSGY 7,54 0,13 13:06:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,65 -0,45 13:06:44
  • AKYHO 2,88 0,35 13:06:14
  • ALARK 99,65 0,91 13:06:43
  • ALBRK 8,26 -0,84 13:08:30
  • ALCAR 873,50 0,29 13:01:27
  • ALCTL 108,10 -0,18 13:06:25
  • ALFAS 44,28 -0,54 13:08:22
  • ALGYO 29,60 2,00 13:08:30
  • ALKA 13,03 6,45 13:08:02
  • ALKIM 18,00 -0,77 13:05:47
  • ALKLC 173,60 -3,02 13:07:08
  • ALTNY 62,35 0,08 13:08:07
  • ALVES 24,66 0,24 13:08:28
  • ANELE 15,74 -0,94 13:05:55
  • ANGEN 11,63 0,26 13:08:18
  • ANHYT 102,90 1,78 13:07:16
  • ANSGR 23,96 -0,58 13:06:10
  • APBDL 27,11 -0,66 13:03:29
  • APLIB 44,84 -0,69 13:06:32
  • APMDL 22,05 -0,09 13:08:06
  • APX30 30,49 -1,13 13:08:29
  • ARASE 66,05 6,45 13:08:34
  • ARCLK 107,50 -0,37 13:08:24
  • ARDYZ 37,14 -2,01 13:08:20
  • ARENA 27,44 1,11 13:08:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 64,00 -2,44 13:08:35
  • ARSAN 3,37 0,90 13:08:23
  • ARTMS 40,32 0,20 13:08:30
  • ARZUM 2,69 -0,37 12:58:00
  • ASELS 202,80 -3,11 13:08:30
  • ASGYO 10,72 1,42 13:05:28
  • ASTOR 107,90 -2,79 13:08:35
  • ASUZU 55,15 0,27 13:06:11
  • ATAGY 14,38 3,53 13:08:20
  • ATAKP 53,85 1,51 13:07:44
  • ATATP 135,20 0,22 13:07:31
  • ATEKS 81,95 10,00 12:55:18
  • ATLAS 5,74 1,95 13:07:40
  • ATSYH 70,50 1,95 12:55:18
  • AVGYO 12,10 10,00 12:59:38
  • AVHOL 38,36 -1,13 13:07:39
  • AVOD 3,60 -0,83 13:04:15
  • AVPGY 53,70 -0,56 13:05:56
  • AVTUR 15,51 0,78 12:52:22
  • AYCES 422,25 -1,29 13:06:52
  • AYDEM 19,84 0,46 13:07:53
  • AYEN 25,28 -0,39 13:06:20
  • AYES 17,00 0,89 09:55:02
  • AYGAZ 211,10 0,52 13:06:30
  • AZTEK 4,65 5,92 13:08:19
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR