DOLAR 38,7120 -0.16%
EURO 43,5826 0.46%
ALTIN 3.938,27-0,56
BITCOIN %
İstanbul
13°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.629 s Değişim: -0.75% -72,66 Adet:   1.685 Mio.Lot Hacim:   40.432 Mio.TL
EN YÜKSEK 9761
EN DÜŞÜK 9,622
Açılış: 9.731 Dünkü Kapanış: 9.702

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 166,80 -2,28 13:15:48
  • AGHOL 294,00 -0,51 13:15:36
  • AGROT 8,05 -0,12 13:16:18
  • AHGAZ 23,66 2,34 13:16:03
  • AKBNK 51,50 -0,58 13:15:46
  • AKSA 10,12 -1,75 13:16:17
  • AKSEN 33,94 -1,05 13:16:12
  • ALARK 87,65 -1,74 13:15:14
  • ALFAS 47,36 -1,21 13:15:35
  • ALTNY 75,35 0,33 13:16:05
  • ANHYT 78,40 -0,57 13:15:35
  • ANSGR 91,45 0,94 13:16:00
  • ARCLK 118,30 -2,47 13:15:35
  • ARDYZ 28,44 0,57 13:15:02
  • ASELS 140,00 1,45 13:16:15
  • ASTOR 104,10 -1,33 13:16:15
  • AVPGY 55,45 0,64 13:16:14
  • BERA 15,72 -1,13 13:16:00
  • BIMAS 496,75 0,05 13:16:15
  • BRSAN 358,75 -0,83 13:13:57
  • BRYAT 2.010,00 -0,10 13:16:06
  • BSOKE 20,68 -9,93 13:14:33
  • BTCIM 5,09 -8,12 13:16:03
  • CANTE 1,64 1,23 13:15:49
  • CCOLA 53,10 -1,48 13:16:09
  • CIMSA 54,10 2,95 13:16:15
  • CLEBI 2.434,00 -1,50 13:16:12
  • CWENE 16,70 0,06 13:16:14
  • DOAS 237,00 -0,38 13:16:07
  • DOHOL 14,93 -0,86 13:15:00
  • ECILC 47,48 0,47 13:13:48
  • EFORC 91,20 -0,44 13:16:03
  • EGEEN 8.847,50 0,14 13:16:17
  • EKGYO 14,11 2,77 13:16:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,55 3,17 13:16:11
  • ENJSA 56,10 -1,75 13:16:05
  • ENKAI 67,20 -1,18 13:16:10
  • EREGL 24,36 -1,22 13:16:12
  • EUPWR 27,52 -1,36 13:15:48
  • FROTO 94,90 -1,71 13:16:18
  • GARAN 111,80 -1,58 13:16:12
  • GESAN 44,90 0,27 13:16:03
  • GOLTS 375,50 -0,46 13:16:02
  • GRTHO 285,00 3,45 13:16:16
  • GSRAY 2,05 -3,30 13:16:06
  • GUBRF 271,75 -1,18 13:16:10
  • HALKB 21,82 -1,80 13:14:27
  • HEKTS 3,21 -0,62 13:16:12
  • IEYHO 15,16 9,14 13:16:17
  • ISCTR 10,83 -1,10 13:16:18
  • ISMEN 36,84 -0,38 13:16:16
  • KARSN 10,73 0,28 13:15:16
  • KCAER 14,42 0,07 13:16:11
  • KCHOL 151,20 -1,82 13:16:18
  • KONTR 27,00 -2,32 13:15:51
  • KONYA 5.747,50 -0,65 13:16:00
  • KOZAA 82,10 -1,14 13:16:06
  • KOZAL 25,14 -0,79 13:16:11
  • KRDMD 24,26 -3,12 13:16:16
  • KTLEV 89,45 0,34 13:16:16
  • LMKDC 27,46 -3,51 13:16:12
  • MAGEN 30,38 2,77 13:16:07
  • MAVI 35,28 -0,11 13:16:11
  • MGROS 526,00 -0,75 13:16:11
  • MIATK 33,94 0,41 13:16:18
  • MPARK 351,25 -0,78 13:16:02
  • OBAMS 78,35 -0,19 13:15:18
  • ODAS 5,08 -0,97 13:15:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 419,00 -0,24 13:15:52
  • OYAKC 24,14 1,00 13:16:12
  • PASEU 72,05 0,35 13:15:48
  • PETKM 17,99 -0,55 13:15:36
  • PGSUS 249,20 -0,82 13:16:12
  • RALYH 124,40 0,73 13:16:17
  • REEDR 11,77 -0,34 13:15:33
  • RYGYO 14,17 -0,28 13:15:33
  • SAHOL 77,90 -1,70 13:16:12
  • SASA 3,75 -1,06 13:16:12
  • SELEC 63,55 -0,47 13:16:05
  • SISE 36,94 -1,39 13:16:12
  • SKBNK 5,16 -5,15 13:16:13
  • SMRTG 30,74 -0,32 13:16:08
  • SOKM 38,00 -1,66 13:16:07
  • TABGD 174,80 -0,68 13:16:16
  • TAVHL 235,60 -1,63 13:16:12
  • TCELL 96,80 -0,26 13:16:17
  • THYAO 297,00 -0,67 13:16:19
  • TKFEN 125,80 0,24 13:16:16
  • TOASO 216,00 -0,69 13:16:12
  • TSKB 11,19 -2,36 13:16:09
  • TTKOM 60,70 -1,06 13:16:12
  • TTRAK 621,00 -1,43 13:15:01
  • TUPRS 132,20 -2,29 13:16:17
  • TURSG 17,30 0,12 13:14:52
  • ULKER 115,70 -1,70 13:16:14
  • VAKBN 22,98 -2,54 13:15:02
  • VESTL 41,98 -2,73 13:16:11
  • YEOTK 41,50 -0,24 13:15:35
  • YKBNK 25,40 -0,86 13:16:14
  • ZOREN 3,32 -0,30 13:15:01
ankara escort deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео alanya escort casino siteleri slot siteleri istanbul escort İzmit Escort Kocaeli escort Kocaeli escort İstanbul escort İstanbul escort Deneme Bonusu veren siteler İzmit escort Kocaeli escort

SKYPE: live:d434eb2001a206b2