DOLAR 32,2213 -0.08%
EURO 34,6564 -0.08%
ALTIN 2.393,880,05
BITCOIN %
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.227 s Değişim: -0.20% -20,27 Adet:   1.295 Mio.Lot Hacim:   49.456 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 197,70 1,96 13:54:07
  • AGROT 30,20 -2,83 13:54:10
  • AHGAZ 13,21 0,30 13:53:43
  • AKBNK 60,15 0,25 13:54:10
  • AKCNS 152,60 -0,52 13:53:40
  • AKFGY 2,33 1,30 13:54:10
  • AKFYE 26,34 -0,98 13:54:07
  • AKSA 116,50 0,43 13:54:04
  • AKSEN 37,92 -0,78 13:54:09
  • ALARK 119,00 0,08 13:54:07
  • ALBRK 4,96 0,61 13:54:04
  • ALFAS 92,95 1,75 13:54:10
  • ANSGR 94,60 0,16 13:54:06
  • ARCLK 179,20 -0,83 13:54:07
  • ASELS 63,05 1,04 13:54:12
  • ASTOR 108,40 -0,09 13:54:06
  • BERA 18,97 0,32 13:54:12
  • BFREN 913,00 -4,60 13:54:01
  • BIENY 43,16 1,12 13:53:19
  • BIMAS 422,00 0,48 13:53:57
  • BIOEN 19,06 0,16 13:53:52
  • BOBET 37,48 -1,37 13:53:35
  • BRSAN 584,50 -4,57 13:54:09
  • BRYAT 2.915,00 -6,50 13:54:11
  • BTCIM 136,10 0,07 13:53:22
  • CANTE 17,91 -0,56 13:54:09
  • CCOLA 732,50 1,10 13:54:10
  • CIMSA 32,76 -1,62 13:54:08
  • CWENE 261,50 -3,33 13:54:10
  • DOAS 297,75 0,00 13:54:10
  • DOHOL 14,26 1,57 13:54:08
  • ECILC 57,20 0,18 13:54:03
  • ECZYT 248,60 -0,16 13:53:45
  • EGEEN 14.547,50 -4,20 13:53:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 10,39 0,00 13:54:07
  • ENERY 169,10 1,87 13:54:10
  • ENJSA 65,00 -1,14 13:54:08
  • ENKAI 38,98 -0,66 13:54:10
  • EREGL 44,84 -0,84 13:54:11
  • EUPWR 146,20 -1,28 13:54:09
  • EUREN 15,77 -0,69 13:54:04
  • FROTO 1.135,00 1,34 13:54:04
  • GARAN 89,60 4,19 13:53:38
  • GESAN 72,25 -1,30 13:54:10
  • GUBRF 156,90 -2,06 13:54:03
  • GWIND 28,54 -1,92 13:53:43
  • HALKB 17,38 2,30 13:54:03
  • HEKTS 16,15 -0,12 13:54:12
  • IPEKE 40,54 -2,17 13:54:00
  • ISCTR 13,75 1,48 13:54:06
  • ISGYO 15,90 -1,43 13:54:10
  • ISMEN 36,92 -1,86 13:54:00
  • IZENR 26,74 -1,18 13:54:04
  • KAYSE 35,12 5,34 13:54:13
  • KCAER 60,15 -2,12 13:54:06
  • KCHOL 235,20 0,86 13:54:07
  • KLSER 58,15 -0,94 13:54:12
  • KONTR 236,80 -1,74 13:54:09
  • KONYA 10.890,00 -8,16 13:54:10
  • KOZAA 51,00 -1,73 13:53:25
  • KOZAL 22,92 -1,63 13:54:09
  • KRDMD 26,98 -0,07 13:54:12
  • MAVI 94,90 -1,71 13:54:12
  • MGROS 457,25 1,16 13:54:01
  • MIATK 57,05 -2,73 13:54:12
  • ODAS 9,38 0,00 13:54:09
  • OTKAR 553,00 0,18 13:53:45
  • OYAKC 59,00 -1,83 13:54:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,06 0,80 13:54:07
  • PGSUS 971,00 -6,00 13:54:11
  • QUAGR 4,54 -1,94 13:54:12
  • REEDR 41,28 -3,37 13:54:10
  • SAHOL 94,70 -0,94 13:54:07
  • SASA 44,80 0,18 13:54:06
  • SAYAS 78,45 -0,06 13:54:06
  • SDTTR 335,75 -1,32 13:53:49
  • SISE 51,25 -0,39 13:54:10
  • SKBNK 4,84 0,41 13:54:12
  • SMRTG 57,90 -1,78 13:54:06
  • SOKM 63,80 1,84 13:54:10
  • TABGD 153,60 -2,04 13:54:09
  • TAVHL 218,30 -0,68 13:54:07
  • TCELL 83,75 -0,30 13:54:10
  • THYAO 324,50 -0,99 13:54:12
  • TKFEN 51,45 0,00 13:54:01
  • TOASO 272,75 0,18 13:54:10
  • TSKB 10,45 0,77 13:54:12
  • TTKOM 41,58 1,27 13:54:05
  • TTRAK 982,00 -0,71 13:54:03
  • TUKAS 7,92 0,25 13:54:08
  • TUPRS 189,80 -1,50 13:54:13
  • TURSG 68,65 2,69 13:52:56
  • ULKER 114,10 -0,87 13:54:09
  • VAKBN 20,80 2,26 13:54:10
  • VESBE 23,84 4,01 13:54:05
  • VESTL 103,00 0,00 13:54:09
  • YEOTK 208,90 -1,00 13:54:10
  • YKBNK 31,98 1,40 13:54:09
  • YYLGD 13,13 -1,50 13:54:09
  • ZOREN 6,37 -0,47 13:54:10
deneme bonusudedektifdeneme bonusu veren sitelerfixbetfixbetantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep escort bayangaziantep bayan escorthaberankara laptop alım satımistanbul evden eve nakliyatözel dedektifescort bayanwebmaster forum