DOLAR 35,9976 0.22%
EURO 37,2320 -0.56%
ALTIN 3.307,640,36
BITCOIN %
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3444326 19821453 % -2.01836 11:54
  • Ethereum 93610 120533298.03714 % -5.69071 11:54
  • Tether 35.89 141664621553.59 % -0.24046 11:54
  • XRP 86.23 57762545657 % -0.54047 11:54
  • Solana 6952.53 487830130.43906 % -2.49567 11:54
  • BNB 20881 145887575.79 % -0.64057 11:54
  • Dogecoin 8.87 147923166383.71 % -3.23799 11:54
  • Cardano 24.69 35902298580.912 % -6.16773 11:54
  • Lido Staked Ether 93410 9425422.9229081 % -5.80259 11:54
  • TRON 8.38 86109321347.054 % 1.82844 11:54
  • Wrapped Bitcoin 3441262 129138.42002211 % -2.10324 11:54
  • Chainlink 645.5 638099970.45056 % -6.90276 11:54
  • Wrapped stETH 111507 3386471.0712186 % -5.53624 11:54
  • Stellar 11.62 30591658953.626 % -2.19535 11:54
  • Avalanche 861.34 411805799.85466 % -5.92731 11:54
  • Toncoin 133.21 2493774278.1626 % -2.27785 11:54
  • Sui 106.06 3089707194.5089 % -8.49018 11:54
  • Shiba Inu 0.00055639 5.8925394172728E+14 % 1.43142 11:54
  • LEO Token 352.81 924155704.9 % -0.09289 11:54
  • Hedera 8.18 38267523197.904 % -4.23854 11:54
  • USDS 35.9 8242628747.2457 % -0.20609 11:54
  • Litecoin 3687.35 75509214.483471 % -1.96553 11:54
  • Bitget Token 228.49 1199999994.2 % -4.96516 11:54
  • Hyperliquid 817.99 333928180 % -5.26606 11:54
  • Binance-Peg WETH 93582 604999.99995984 % -5.7187 11:54
  • Polkadot 162.22 1522267060 % -4.05656 11:54
  • Bitcoin Cash 11366.97 19826353.021651 % -3.21861 11:54
  • Ethena USDe 35.88 6049682759.8107 % -0.26882 11:54
  • MANTRA 213.15 971462181.23 % -1.13327 11:54
  • Uniswap 314.59 600483073.71 % -4.75214 11:54
  • Wrapped eETH 99083 1904407.458539 % -5.58739 11:54
  • Ondo 48.79 3159107529 % -5.48686 11:54
  • WhiteBIT Coin 979.74 144118517.10815 % -1.71933 11:54
  • Monero 7614.77 18446744.07371 % -6.4146 11:54
  • Pepe 0.00032962 4.2069E+14 % -4.2658 11:54
  • NEAR Protocol 114.08 1178737185 % -3.43347 11:54
  • Mantle 37.76 3364694382.8368 % -3.48665 11:54
  • Aave 8341.94 15062043.754252 % -8.54189 11:54
  • Official Trump 607.16 199999995.2 % -4.79205 11:54
  • Internet Computer 239.76 480458507.22139 % -4.19898 11:54
  • Aptos 200 574408777.3219 % -5.53491 11:54
  • sUSDS 37.16 3055267217.7865 % -0.394 11:54
  • Ethereum Classic 708.18 150667950.17982 % -3.02359 11:54
  • Bittensor 12262.02 8215232 % 1.74817 11:54
  • OKB 1667.36 60000000 % -0.84103 11:54
  • VeChain 1.16 80985041177 % -3.85595 11:54
  • Gate 739.89 125815473.19981 % -2.27818 11:54
  • POL (ex-MATIC) 10.69 8549833695.7796 % -4.11622 11:54
  • Cronos 3.28 27287404467.167 % -6.33437 11:54
  • Coinbase Wrapped BTC 3445207 24869.91955124 % -1.96035 11:54
  • Algorand 9.58 8424485558.7415 % -4.04152 11:54
  • Kaspa 3.1 25666894239.42 % -2.65119 11:54
  • Jupiter 28.63 2637438888.89 % -7.34382 11:54
  • Tokenize Xchange 940.78 79995999.051124 % -4.5919 11:54
  • Render 144.87 517716590.05628 % -7.66939 11:54
  • Filecoin 114.12 628312169 % -2.72039 11:54
  • Cosmos Hub 156.41 435261499.23377 % -4.04729 11:54
  • Arbitrum 15.5 4343862574 % -5.12062 11:54
  • Lombard Staked BTC 3444237 19284.98624603 % -2.3167 11:54
  • Artificial Superintelligence Alliance 25.34 2604959126.672 % -6.54645 11:54
  • First Digital USD 35.76 1822590882.9 % -0.5804 11:54
  • Fasttoken 140.75 428844794.6 % -0.53475 11:54
  • Binance Staked SOL 7182.51 7801750.2958998 % -2.3869 11:54
  • Ethena 17.77 3128125000 % -6.90868 11:54
  • Kelp DAO Restaked ETH 96822 559670.29927361 % -5.42319 11:54
  • Solv Protocol SolvBTC 3433918 15738.064988086 % -1.95715 11:54
  • KuCoin 435.97 122606967.85134 % -3.56328 11:54
  • Celestia 100.35 519124353.42077 % -7.11383 11:54
  • Raydium 175.79 290866823.95934 % -9.16485 11:54
  • XDC Network 3.18 15687234523.2 % -2.5369 11:54
  • Optimism 36.31 1351719035 % -6.42602 11:54
  • Lido DAO 53.41 895936033.47191 % -14.85091 11:54
  • Immutable 27.08 1743800322.3898 % -4.97978 11:54
  • Rocket Pool ETH 104788 450516.11677098 % -5.74789 11:54
  • NEXO 47.15 1000000000 % -0.75469 11:54
  • Bonk 0.00060865 77161547894738 % -3.83745 11:54
  • Theta Network 46.42 1000000000 % -4.33116 11:54
  • Stacks 30.69 1512260331.6189 % -7.59537 11:54
  • Injective 468.19 97727220.33 % -7.20334 11:54
  • Flare 0.76477 58782977610.557 % -1.31855 11:54
  • Mantle Staked Ether 98854 450260.53230875 % -5.76285 11:54
  • Quant 3049.4 14544176.164091 % -3.82087 11:54
  • Worldcoin 43.65 999156096.28507 % -3.42435 11:54
  • Sonic (prev. FTM) 13.71 3175000000 % -12.36673 11:54
  • Movement 18.51 2350000000 % -14.43592 11:54
  • The Graph 4.54 9548531509.1655 % -4.45053 11:54
  • DeXe 732.44 57103774.563131 % 0.21836 11:54
  • Usual USD 35.79 1167328755.1685 % -0.32774 11:54
  • JasmyCoin 0.765933 48419999999.306 % -5.80213 11:54
  • Solv Protocol SolvBTC.BBN 3408697 10761.098777133 % -1.96085 11:54
  • Marinade Staked SOL 8775.6 4031434 % -2.49773 11:54
  • Sei 7.77 4432638888 % -5.90405 11:54
  • Onyxcoin 1.001 32602468920.673 % -1.41906 11:54
  • The Sandbox 13.26 2445857126.2233 % -4.46204 11:54
  • GALA 0.745173 42876209149.54 % -5.72767 11:54
  • EOS 20.93 1516885789.1746 % -2.52941 11:54
  • Tezos 29.91 1029087778.3479 % -2.23911 11:54

SKYPE: live:d434eb2001a206b2

beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort taksim escort avrupa yakası escort istanbul escort gaziantep escort gaziantep escort şahinbey escort mersin escort alanya escort beylikdüzü escort порно видео

SKYPE: live:d434eb2001a206b2