DOLAR 42,5259 0.05%
EURO 49,6484 0.09%
ALTIN 5.778,490,46
BITCOIN %
İstanbul
13°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.925 s Değişim: 0.06% 6,13 Adet:   582 Mio.Lot Hacim:   10.519 Mio.TL
EN YÜKSEK 10939
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,69 0,32 10:09:24
  • AGHOL 28,06 0,14 10:06:12
  • AKBNK 65,00 0,93 10:09:41
  • AKSA 10,37 -2,72 10:09:55
  • AKSEN 62,60 0,24 10:09:22
  • ALARK 96,45 1,26 10:09:29
  • ALTNY 61,25 -0,73 10:09:55
  • ANSGR 22,40 -0,09 10:07:31
  • ARCLK 104,00 -0,48 10:09:32
  • ASELS 185,60 0,27 10:09:55
  • ASTOR 98,50 0,41 10:09:55
  • BALSU 17,08 -0,12 10:03:57
  • BIMAS 527,50 -0,19 10:09:15
  • BINHO 9,79 -0,31 10:09:43
  • BRSAN 503,00 -1,08 10:09:35
  • BRYAT 2.351,00 0,04 10:02:44
  • BSOKE 14,91 0,27 10:08:17
  • BTCIM 3,60 2,56 10:09:55
  • CANTE 2,09 0,00 10:09:43
  • CCOLA 50,80 -0,49 10:08:13
  • CIMSA 47,00 -1,05 10:08:39
  • CLEBI 1.566,00 -0,19 10:09:31
  • CWENE 28,64 -0,90 10:09:43
  • DAPGM 11,27 0,00 10:03:53
  • DOAS 185,70 0,70 10:09:54
  • DOHOL 17,57 0,11 10:09:34
  • DSTKF 606,50 -5,53 10:07:43
  • ECILC 88,65 0,97 10:08:46
  • EFOR 29,40 0,62 10:09:55
  • EGEEN 7.072,50 0,04 10:08:23
  • EKGYO 20,88 0,00 10:09:23
  • ENERY 10,13 0,30 10:09:55
  • ENJSA 81,90 0,24 10:08:40
  • ENKAI 79,80 -0,31 10:09:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,80 0,08 10:09:55
  • EUPWR 30,98 -0,06 10:09:32
  • FENER 10,16 0,49 10:09:54
  • FROTO 92,00 1,83 10:09:55
  • GARAN 138,20 0,58 10:09:20
  • GENIL 194,00 -0,51 10:06:00
  • GESAN 44,68 0,13 10:07:53
  • GLRMK 162,50 0,62 10:09:32
  • GRSEL 310,75 -0,16 10:08:23
  • GRTHO 314,25 -0,24 10:09:24
  • GSRAY 1,29 2,38 10:09:35
  • GUBRF 306,25 0,08 10:09:11
  • HALKB 39,04 1,14 10:09:32
  • HEKTS 3,17 -0,31 10:09:36
  • IEYHO 58,65 -1,01 10:09:24
  • ISCTR 13,77 0,81 10:09:31
  • ISMEN 41,52 0,14 10:09:34
  • KCAER 10,23 0,10 10:09:13
  • KCHOL 169,70 0,24 10:09:32
  • KONTR 29,96 -1,32 10:09:34
  • KRDMD 25,32 -0,08 10:09:01
  • KTLEV 18,26 0,61 10:09:55
  • KUYAS 41,44 0,34 10:09:41
  • MAGEN 32,30 -0,62 10:05:10
  • MAVI 37,06 -0,27 10:09:31
  • MGROS 515,50 0,00 10:09:01
  • MIATK 36,18 0,78 10:09:55
  • MPARK 321,50 -0,39 10:09:15
  • OBAMS 8,10 0,25 10:09:23
  • ODAS 5,29 0,00 10:09:31
  • OTKAR 488,50 0,31 10:08:56
  • OYAKC 24,30 -0,65 10:09:35
  • PASEU 135,00 -1,46 10:09:16
  • PATEK 24,28 -0,41 10:09:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,07 -0,41 10:09:29
  • PGSUS 197,70 0,20 10:09:55
  • RALYH 211,60 1,73 10:09:29
  • REEDR 7,30 0,00 10:09:03
  • SAHOL 82,95 0,36 10:09:08
  • SASA 2,89 0,00 10:09:35
  • SISE 36,54 -0,16 10:09:32
  • SKBNK 8,30 0,36 10:09:32
  • SOKM 47,70 -0,62 10:09:31
  • TABGD 218,10 -0,50 10:08:53
  • TAVHL 284,50 -0,09 10:09:55
  • TCELL 97,05 -0,10 10:09:02
  • THYAO 270,00 0,00 10:09:36
  • TKFEN 68,25 0,22 10:06:47
  • TOASO 232,20 0,83 10:09:55
  • TRALT 40,12 2,98 10:09:55
  • TRENJ 78,95 -0,82 10:09:55
  • TRMET 97,45 0,36 10:09:32
  • TSKB 12,84 0,31 10:09:31
  • TSPOR 1,16 -0,85 10:09:24
  • TTKOM 56,45 0,53 10:09:07
  • TTRAK 522,50 0,48 10:07:14
  • TUKAS 2,55 0,79 10:09:34
  • TUPRS 196,70 -0,15 10:09:56
  • TUREX 7,57 -0,39 10:09:03
  • TURSG 11,70 -0,09 10:09:23
  • ULKER 111,40 0,18 10:09:24
  • VAKBN 31,38 0,19 10:09:34
  • VESTL 32,14 -0,06 10:07:05
  • YEOTK 37,84 -0,68 10:09:29
  • YKBNK 35,14 0,11 10:09:31
  • ZOREN 3,16 0,32 10:09:55
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR