DOLAR 42,5203 0.04%
EURO 49,5915 -0.02%
ALTIN 5.788,720,63
BITCOIN %
İstanbul
16°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.984 s Değişim: 0.60% 65,15 Adet:   4.992 Mio.Lot Hacim:   111.048 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,67 0,19 16:39:28
  • AGHOL 28,08 0,21 16:39:18
  • AHGAZ 25,40 0,71 16:37:08
  • AKBNK 66,60 3,42 16:39:26
  • AKSA 10,27 -3,66 16:39:28
  • AKSEN 62,30 -0,24 16:39:25
  • ALARK 98,70 3,62 16:39:26
  • ALFAS 43,14 0,33 16:38:10
  • ALTNY 61,50 -0,32 16:38:29
  • ANHYT 96,85 0,00 16:32:47
  • ANSGR 22,76 1,52 16:38:49
  • ARCLK 105,80 1,24 16:39:17
  • ASELS 187,40 1,24 16:39:28
  • ASTOR 99,70 1,63 16:39:25
  • BERA 17,13 -1,89 16:38:59
  • BIMAS 519,00 -1,80 16:39:25
  • BINHO 9,80 -0,20 16:39:31
  • BRSAN 491,25 -3,39 16:39:02
  • BRYAT 2.292,00 -2,47 16:38:33
  • BSOKE 15,83 6,46 16:39:25
  • BTCIM 3,79 7,98 16:39:24
  • CANTE 2,11 0,96 16:39:32
  • CCOLA 51,05 0,00 16:37:35
  • CIMSA 48,36 1,81 16:38:01
  • CLEBI 1.582,00 0,83 16:37:00
  • CWENE 28,04 -2,98 16:39:28
  • DAPGM 11,64 3,28 16:39:25
  • DOAS 186,50 1,14 16:39:29
  • DOHOL 17,55 0,00 16:39:13
  • DSTKF 606,00 -5,61 16:39:32
  • ECILC 86,35 -1,65 16:38:52
  • EFOR 30,14 3,15 16:39:27
  • EGEEN 7.090,00 0,28 16:37:52
  • EKGYO 20,80 -0,38 16:38:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 10,41 3,07 16:39:32
  • ENJSA 83,45 2,14 16:39:08
  • ENKAI 79,95 -0,12 16:39:28
  • EREGL 23,80 0,08 16:39:20
  • EUPWR 32,16 3,74 16:39:27
  • FENER 10,18 0,69 16:39:21
  • FROTO 91,25 1,00 16:39:29
  • GARAN 140,40 2,18 16:39:25
  • GENIL 196,30 0,67 16:37:14
  • GESAN 45,42 1,79 16:39:11
  • GRTHO 308,00 -2,22 16:38:44
  • GSRAY 1,30 3,17 16:39:14
  • GUBRF 312,75 2,21 16:39:22
  • HALKB 38,44 -0,41 16:39:16
  • HEKTS 3,18 0,00 16:39:29
  • IEYHO 59,65 0,68 16:39:29
  • ISCTR 13,98 2,34 16:39:27
  • ISMEN 41,62 0,39 16:39:17
  • KCAER 10,18 -0,39 16:39:15
  • KCHOL 169,90 0,35 16:39:25
  • KONTR 30,96 1,98 16:39:29
  • KONYA 4.732,50 0,05 16:38:20
  • KRDMD 25,34 0,00 16:38:37
  • KTLEV 18,64 2,70 16:39:14
  • KUYAS 43,70 5,81 16:39:25
  • LMKDC 28,18 0,86 16:39:29
  • MAGEN 32,32 -0,55 16:37:41
  • MAVI 36,88 -0,75 16:39:19
  • MGROS 506,00 -1,84 16:39:26
  • MIATK 37,38 4,12 16:39:29
  • MPARK 325,25 0,77 16:38:30
  • OBAMS 8,22 1,73 16:39:21
  • ODAS 5,29 0,00 16:39:21
  • OTKAR 491,75 0,98 16:39:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 24,68 0,90 16:38:21
  • PASEU 138,10 0,80 16:38:27
  • PETKM 17,09 -0,29 16:38:52
  • PGSUS 196,30 -0,51 16:39:15
  • RALYH 207,70 -0,14 16:39:04
  • REEDR 7,25 -0,68 16:39:29
  • SAHOL 84,00 1,63 16:39:15
  • SASA 2,88 -0,35 16:39:29
  • SISE 36,92 0,87 16:39:28
  • SKBNK 8,13 -1,69 16:39:10
  • SOKM 48,34 0,71 16:39:18
  • TABGD 212,20 -3,19 16:38:42
  • TAVHL 285,50 0,26 16:38:14
  • TCELL 98,05 0,93 16:38:52
  • THYAO 270,00 0,00 16:39:32
  • TKFEN 68,55 0,66 16:38:49
  • TOASO 233,40 1,35 16:38:04
  • TRALT 39,90 2,41 16:39:28
  • TRENJ 80,25 0,82 16:39:27
  • TRMET 99,45 2,42 16:39:09
  • TSKB 13,03 1,80 16:39:23
  • TSPOR 1,18 0,85 16:39:23
  • TTKOM 55,60 -0,98 16:39:24
  • TTRAK 527,00 1,35 16:38:59
  • TUKAS 2,55 0,79 16:39:16
  • TUPRS 197,70 0,36 16:39:26
  • TUREX 7,62 0,26 16:38:35
  • TURSG 12,01 2,56 16:39:28
  • ULKER 111,80 0,54 16:39:26
  • VAKBN 31,22 -0,32 16:39:32
  • VESTL 32,24 0,25 16:38:42
  • YEOTK 38,44 0,89 16:39:19
  • YKBNK 35,38 0,80 16:39:27
  • ZOREN 3,16 0,32 16:39:21
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR