DOLAR 42,7420 0.03%
EURO 50,2173 0.05%
ALTIN 5.952,41-0,17
BITCOIN %
İstanbul
10°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.335 s Değişim: 0.43% 48,24 Adet:   4.332 Mio.Lot Hacim:   117.467 Mio.TL
EN YÜKSEK 11385
EN DÜŞÜK 11,308
Açılış: 11.318 Dünkü Kapanış: 11.287

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,80 -0,18 18:09:13
  • AGHOL 30,08 0,74 18:08:08
  • AKBNK 71,15 0,64 18:09:48
  • AKSA 10,16 -0,97 18:09:30
  • AKSEN 61,85 3,43 18:09:17
  • ALARK 99,90 -0,05 18:09:50
  • ALTNY 65,85 5,87 18:09:13
  • ANSGR 24,08 -0,74 18:08:35
  • ARCLK 108,40 0,74 18:08:19
  • ASELS 204,40 1,69 18:09:38
  • ASTOR 110,90 2,78 18:09:48
  • BALSU 15,85 -0,75 18:05:24
  • BIMAS 544,50 -1,27 18:08:41
  • BINHO 9,96 -0,50 18:09:45
  • BRSAN 501,00 0,20 18:09:42
  • BRYAT 2.187,00 -0,50 18:08:35
  • BSOKE 16,97 4,75 18:09:59
  • BTCIM 4,11 4,58 18:09:55
  • CANTE 2,15 0,00 18:09:59
  • CCOLA 60,30 1,34 18:09:04
  • CIMSA 47,48 -0,88 18:09:59
  • CLEBI 1.580,00 -0,06 18:09:28
  • CWENE 28,50 -1,38 18:09:53
  • DAPGM 12,66 0,16 18:09:53
  • DOAS 189,00 0,21 18:09:41
  • DOHOL 17,65 0,97 18:09:31
  • DSTKF 537,50 0,75 18:09:53
  • ECILC 85,25 2,65 18:08:33
  • EFOR 31,12 1,77 18:09:57
  • EGEEN 7.420,00 0,71 18:09:28
  • EKGYO 20,54 0,69 18:09:55
  • ENERY 9,66 -1,53 18:09:45
  • ENJSA 90,50 2,03 18:09:44
  • ENKAI 78,50 -2,18 18:09:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,60 -0,40 18:09:58
  • EUPWR 30,82 0,00 18:09:53
  • FENER 9,63 2,67 18:09:14
  • FROTO 96,05 -1,23 18:09:26
  • GARAN 143,60 2,43 18:09:12
  • GENIL 166,80 -1,30 18:09:22
  • GESAN 45,38 2,90 18:08:48
  • GLRMK 171,10 -1,67 18:09:49
  • GRSEL 322,00 0,00 18:09:44
  • GRTHO 261,00 0,00 18:08:04
  • GSRAY 1,25 0,81 18:08:02
  • GUBRF 328,00 2,26 18:08:44
  • HALKB 35,72 1,13 18:09:40
  • HEKTS 3,13 0,32 18:09:48
  • IEYHO 62,80 0,48 18:09:25
  • ISCTR 14,01 0,50 18:09:42
  • ISMEN 40,38 -0,54 18:08:38
  • KCAER 10,60 0,19 18:09:42
  • KCHOL 175,80 0,57 18:09:40
  • KONTR 13,07 -2,02 18:09:49
  • KRDMD 28,00 -0,85 18:09:36
  • KTLEV 16,55 -1,19 18:09:17
  • KUYAS 56,80 0,00 18:08:02
  • MAGEN 38,60 1,58 18:09:19
  • MAVI 41,56 1,17 18:08:01
  • MGROS 544,00 0,74 18:08:01
  • MIATK 39,74 5,41 18:09:46
  • MPARK 368,50 2,15 18:09:08
  • OBAMS 6,87 -1,01 18:09:46
  • ODAS 5,27 0,38 18:09:21
  • OTKAR 495,25 1,90 18:08:03
  • OYAKC 24,00 -1,15 18:09:46
  • PASEU 156,30 0,84 18:09:07
  • PATEK 25,00 -0,71 18:09:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,97 -0,18 18:09:02
  • PGSUS 211,30 1,05 18:09:50
  • RALYH 217,60 2,35 18:08:55
  • REEDR 7,03 -0,57 18:09:08
  • SAHOL 86,50 0,00 18:09:26
  • SASA 2,83 -0,70 18:08:28
  • SISE 39,30 -0,81 18:09:07
  • SKBNK 8,11 2,53 18:09:19
  • SOKM 51,00 0,99 18:05:24
  • TABGD 223,00 -1,11 18:08:08
  • TAVHL 300,25 -1,15 18:09:44
  • TCELL 101,90 -0,20 18:09:58
  • THYAO 274,50 0,18 18:09:49
  • TKFEN 70,65 -4,33 18:09:33
  • TOASO 245,50 -0,77 18:08:38
  • TRALT 40,14 2,61 18:09:48
  • TRENJ 85,40 1,18 18:09:15
  • TRMET 101,10 -0,10 18:09:10
  • TSKB 13,09 0,15 18:09:45
  • TSPOR 1,16 0,87 18:05:26
  • TTKOM 56,80 -0,26 18:09:46
  • TTRAK 530,00 0,38 18:09:32
  • TUKAS 2,53 0,00 18:09:58
  • TUPRS 188,70 -0,32 18:08:58
  • TUREX 7,69 0,79 18:09:35
  • TURSG 12,45 2,22 18:09:49
  • ULKER 112,00 0,63 18:08:21
  • VAKBN 30,78 3,50 18:08:52
  • VESTL 30,86 0,26 18:09:35
  • YEOTK 36,86 0,44 18:08:57
  • YKBNK 37,12 1,92 18:09:52
  • ZOREN 3,08 0,00 18:09:41
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR