DOLAR 32,2011 -0.01%
EURO 35,0246 0.02%
ALTIN 2.521,660,85
BITCOIN %
İstanbul
20°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.712 s Değişim: 0.64% 68,45 Adet:   2.205 Mio.Lot Hacim:   79.422 Mio.TL
EN YÜKSEK 10764
EN DÜŞÜK 10,634
Açılış: 10.661 Dünkü Kapanış: 10.644

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 206,00 -1,06 14:25:49
  • AGROT 30,74 -0,52 14:25:53
  • AHGAZ 15,35 -0,20 14:25:34
  • AKBNK 64,45 2,46 14:26:03
  • AKCNS 150,70 -0,40 14:26:04
  • AKFGY 2,53 4,55 14:25:40
  • AKFYE 27,60 -2,47 14:26:00
  • AKSA 125,20 -1,65 14:25:59
  • AKSEN 45,68 2,56 14:25:43
  • ALARK 119,90 2,30 14:26:02
  • ALBRK 5,45 2,83 14:25:35
  • ALFAS 87,70 -1,35 14:26:02
  • ANSGR 106,70 -1,02 14:25:33
  • ARCLK 190,20 0,96 14:26:02
  • ASELS 62,55 1,79 14:25:40
  • ASTOR 104,90 -0,10 14:25:54
  • BERA 18,58 -1,17 14:26:00
  • BFREN 974,50 -1,66 14:25:56
  • BIENY 41,02 -2,57 14:25:38
  • BIMAS 478,75 -1,64 14:25:33
  • BIOEN 19,56 -3,17 14:25:55
  • BOBET 36,38 0,55 14:25:51
  • BRSAN 556,50 -0,80 14:25:32
  • BRYAT 2.810,00 1,35 14:25:58
  • BTCIM 141,80 1,00 14:24:23
  • CANTE 18,00 0,45 14:25:58
  • CCOLA 755,00 -2,33 14:25:58
  • CIMSA 33,06 -0,48 14:26:02
  • CWENE 252,75 -2,32 14:26:00
  • DOAS 300,25 1,52 14:25:59
  • DOHOL 15,47 -1,28 14:26:02
  • ECILC 58,15 1,31 14:25:49
  • ECZYT 269,50 -0,19 14:25:18
  • EGEEN 13.885,00 -0,86 14:25:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 9,11 2,82 14:26:03
  • ENERY 185,00 -0,59 14:25:58
  • ENJSA 68,40 1,03 14:25:59
  • ENKAI 37,90 0,00 14:26:02
  • EREGL 47,96 2,35 14:26:04
  • EUPWR 142,70 -1,18 14:25:56
  • EUREN 15,34 1,32 14:25:42
  • FROTO 1.201,00 -0,50 14:25:59
  • GARAN 95,90 1,86 14:26:02
  • GESAN 69,70 -1,27 14:25:49
  • GUBRF 162,60 2,65 14:25:59
  • GWIND 28,74 -0,83 14:25:27
  • HALKB 18,96 8,34 14:26:04
  • HEKTS 16,10 2,61 14:26:02
  • IPEKE 39,84 0,91 14:25:58
  • ISCTR 15,15 2,36 14:26:04
  • ISGYO 17,95 0,34 14:25:47
  • ISMEN 39,54 1,38 14:26:02
  • IZENR 26,52 -0,08 14:25:15
  • KAYSE 32,26 -0,43 14:25:55
  • KCAER 57,15 -1,30 14:26:02
  • KCHOL 244,90 0,04 14:26:02
  • KLSER 57,85 0,61 14:26:00
  • KONTR 222,10 -0,54 14:26:04
  • KONYA 9.505,00 -2,06 14:25:35
  • KOZAA 49,96 1,54 14:26:04
  • KOZAL 21,60 0,56 14:26:02
  • KRDMD 28,98 1,90 14:26:04
  • MAVI 98,75 0,00 14:26:02
  • MGROS 496,75 -1,73 14:26:04
  • MIATK 58,15 -2,84 14:26:02
  • ODAS 9,75 2,09 14:25:39
  • OTKAR 576,00 1,59 14:25:15
  • OYAKC 63,90 -0,08 14:25:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 21,02 1,25 14:25:26
  • PGSUS 216,90 2,31 14:26:00
  • QUAGR 4,10 0,00 14:26:02
  • REEDR 43,02 -0,14 14:26:01
  • SAHOL 102,70 0,39 14:26:04
  • SASA 49,94 1,50 14:26:04
  • SAYAS 73,10 -0,95 14:26:04
  • SDTTR 311,75 -0,64 14:25:55
  • SISE 53,95 1,31 14:26:03
  • SKBNK 5,26 3,95 14:25:40
  • SMRTG 55,10 -1,43 14:25:56
  • SOKM 66,70 -0,30 14:26:04
  • TABGD 173,00 -0,75 14:25:38
  • TAVHL 234,50 -1,10 14:26:04
  • TCELL 87,30 -0,11 14:26:02
  • THYAO 324,25 0,23 14:26:02
  • TKFEN 56,45 0,53 14:25:37
  • TOASO 294,25 -1,92 14:25:56
  • TSKB 10,88 1,40 14:25:49
  • TTKOM 43,36 -0,05 14:25:58
  • TTRAK 1.048,00 0,77 14:25:40
  • TUKAS 7,96 -0,13 14:26:00
  • TUPRS 192,60 1,85 14:26:04
  • TURSG 75,15 -0,79 14:25:57
  • ULKER 133,80 -1,25 14:25:54
  • VAKBN 22,48 5,05 14:25:56
  • VESBE 23,08 1,05 14:25:29
  • VESTL 99,85 2,36 14:25:58
  • YEOTK 199,10 -1,14 14:25:56
  • YKBNK 34,46 1,65 14:26:04
  • YYLGD 13,27 0,61 14:25:49
  • ZOREN 6,26 2,79 14:25:38
dedektiffixbetKurumsal Mail Hizmetiantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep escort bayangaziantep bayan escorthaberistanbul evden eve nakliyatescort bayanwebmaster forum